Περιγραφή
OKF Ανθρακούχο Ποτό Ροδί – Δροσιά και Γεύση σε Κάθε Γουλιά
Απολαύστε μια αναζωογονητική εμπειρία με το OKF Ανθρακούχο Ποτό Ροδί, ιδανικό για να δροσίσει τις στιγμές σας. Η μοναδική γεύση ροδιού συνδυάζεται με την ευχάριστη ανθράκωση, δημιουργώντας ένα ποτό που θα λατρέψετε. Είναι η τέλεια επιλογή για να συνοδεύσετε το γεύμα σας ή να απολαύσετε ως αυτόνομο ρόφημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
Γιατί να Το Επιλέξετε;
Αυτό το ανθρακούχο ποτό προσφέρει μια υπέροχη γεύση ροδιού, ιδανική για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η πλούσια γεύση και η δροσιστική ανθράκωση το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για κάθε περίσταση, προσφέροντας μια ευχάριστη νότα στην καθημερινότητά σας.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Μάρκα: OKF
- Όγκος: 350ml
- Τύπος: Ανθρακούχο Ποτό
- Barcode: 8809713915982
Πώς να το Χρησιμοποιήσετε
Σερβίρετε το παγωμένο για μέγιστη απόλαυση. Είναι ιδανικό μόνο του, με πάγο, ή ως βάση για κοκτέιλ. Ανοίξτε το και απολαύστε τη δροσιστική γεύση του ροδιού που θα σας ταξιδέψει.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η κύρια γεύση του ποτού; Η κύρια γεύση είναι το ρόδι, προσφέροντας μια γλυκόξινη και φρουτώδη εμπειρία.
Είναι κατάλληλο για παιδιά; Ναι, είναι ένα δροσιστικό ποτό που μπορούν να απολαύσουν όλοι, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στα αναψυκτικά.
Ανακαλύψτε Περισσότερα Προϊόντα
Εξερευνήστε τη μεγάλη μας ποικιλία σε Αναψυκτικά και Ποτά στο e-kalathaki.gr.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 1,05 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/10/2026 | 1,05 € |
| 30/10/2026 | 1,05 € |
| 29/10/2026 | 1,05 € |
| 28/10/2026 | 1,05 € |
| 27/10/2026 | 1,05 € |
| 26/10/2026 | 1,05 € |
| 25/10/2026 | 1,05 € |
| 24/10/2026 | 1,05 € |
| 23/10/2026 | 1,05 € |
| 22/10/2026 | 1,05 € |
| 21/10/2026 | 1,05 € |
| 20/10/2026 | 1,05 € |
| 19/10/2026 | 1,05 € |
| 18/10/2026 | 1,05 € |
| 17/10/2026 | 1,05 € |
| 16/10/2026 | 1,05 € |
| 15/10/2026 | 1,05 € |
| 14/10/2026 | 1,05 € |
| 13/10/2026 | 1,05 € |
| 12/10/2026 | 1,05 € |
| 11/10/2026 | 1,05 € |
| 10/10/2026 | 1,05 € |
| 9/10/2026 | 1,05 € |
| 8/10/2026 | 1,05 € |
| 7/10/2026 | 1,05 € |
| 6/10/2026 | 1,05 € |
| 5/10/2026 | 1,05 € |
| 4/10/2026 | 1,05 € |
| 3/10/2026 | 1,05 € |
| 2/10/2026 | 1,05 € |
| 1/10/2026 | 1,05 € |
| 30/9/2026 | 1,05 € |
| 29/9/2026 | 1,05 € |
| 28/9/2026 | 1,05 € |
| 27/9/2026 | 1,05 € |
| 26/9/2026 | 1,05 € |
| 25/9/2026 | 1,05 € |
| 24/9/2026 | 1,05 € |
| 23/9/2026 | 1,05 € |
| 22/9/2026 | 1,04 € |
| 21/9/2026 | 1,04 € |
| 20/9/2026 | 1,04 € |
| 19/9/2026 | 1,04 € |
| 18/9/2026 | 1,04 € |
| 17/9/2026 | 1,04 € |
| 16/9/2026 | 1,04 € |
| 15/9/2026 | 1,04 € |
| 14/9/2026 | 0,99 € |
| 13/9/2026 | 1,05 € |
| 12/9/2026 | 0,99 € |
| 11/9/2026 | 0,99 € |
| 10/9/2026 | 0,99 € |
| 9/9/2026 | 0,99 € |
| 8/9/2026 | 0,99 € |
| 7/9/2026 | 0,99 € |
| 6/9/2026 | 0,99 € |
| 5/9/2026 | 1,02 € |
| 4/9/2026 | 0,99 € |
| 3/9/2026 | 0,99 € |
| 2/9/2026 | 0,99 € |
| 1/9/2026 | 1,02 € |
| 31/8/2026 | 0,99 € |
| 30/8/2026 | 1,02 € |
| 29/8/2026 | 0,99 € |
| 28/8/2026 | 0,99 € |
| 27/8/2026 | 0,99 € |
| 26/8/2026 | 0,99 € |
| 25/8/2026 | 0,99 € |
| 24/8/2026 | 0,99 € |
| 23/8/2026 | 0,99 € |
| 22/8/2026 | 0,99 € |
| 21/8/2026 | 0,99 € |
| 20/8/2026 | 0,99 € |
| 19/8/2026 | 0,96 € |
| 18/8/2026 | 0,96 € |
| 17/8/2026 | 0,96 € |
| 16/8/2026 | 0,96 € |
| 15/8/2026 | 0,96 € |
| 14/8/2026 | 1,02 € |
| 13/8/2026 | 0,96 € |
| 12/8/2026 | 0,96 € |
| 11/8/2026 | 0,96 € |
| 10/8/2026 | 0,96 € |
| 9/8/2026 | 0,96 € |
| 8/8/2026 | 0,96 € |
| 7/8/2026 | 0,96 € |
| 6/8/2026 | 0,96 € |
| 5/8/2026 | 1,02 € |
Αγοράζονται μαζί



