Περιγραφή
Γυάλινο Φλιτζάνι Καφέ – Κομψότητα και Λειτουργικότητα
Αυτό το γυάλινο φλιτζάνι καφέ συνδυάζει την αισθητική με την πρακτικότητα, προσφέροντας μια ευχάριστη εμπειρία σε κάθε σας ρόφημα. Η διαχρονική του σχεδίαση το καθιστά ιδανικό για κάθε χώρο, είτε στο σπίτι είτε στην επιχείρησή σας. Η καθαρή όψη του αναδεικνύει το χρώμα και την υφή του καφέ σας, κάνοντας κάθε στιγμή πιο απολαυστική.
Γιατί να Το Επιλέξετε;
Η επιλογή του σωστού φλιτζανιού μπορεί να αναβαθμίσει την καθημερινή σας ρουτίνα. Αυτό το σκεύος είναι κατασκευασμένο για να αντέχει στην καθημερινή χρήση, διατηρώντας την αρχική του λάμψη. Είναι η πρακτική λύση που ψάχνετε για να απολαμβάνετε τον καφέ σας με στυλ.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Μάρκα: SCP-HC
- Ποσότητα: 72τμχ
- Τύπος: Φλιτζάνι Καφέ
- Barcode: 5204558013641
Πώς να το Χρησιμοποιήσετε
Γεμίστε το με τον αγαπημένο σας ζεστό ή κρύο καφέ. Είναι ιδανικό για espresso, cappuccino ή φίλτρου. Μετά τη χρήση, μπορείτε να το πλύνετε εύκολα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων για μέγιστη ευκολία.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων; Ναι, το γυάλινο αυτό φλιτζάνι είναι ασφαλές για χρήση στο πλυντήριο πιάτων, προσφέροντας ευκολία στον καθαρισμό του μετά από κάθε χρήση.
Τι είδους καφέ προορίζεται; Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους καφέ, από espresso και φίλτρου μέχρι ροφήματα με γάλα, αναδεικνύοντας την ποιότητα του κάθε ροφήματος.
Ανακαλύψτε Περισσότερα Προϊόντα
Εξερευνήστε την κατηγορία Σερβίρισμα & Επιτραπέζια και βρείτε τα ιδανικά σκεύη για την κουζίνα σας.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 0,61 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/10/2026 | 0,62 € |
| 30/10/2026 | 0,62 € |
| 29/10/2026 | 0,62 € |
| 28/10/2026 | 0,62 € |
| 27/10/2026 | 0,62 € |
| 26/10/2026 | 0,62 € |
| 25/10/2026 | 0,62 € |
| 24/10/2026 | 0,62 € |
| 23/10/2026 | 0,62 € |
| 22/10/2026 | 0,62 € |
| 21/10/2026 | 0,62 € |
| 20/10/2026 | 0,62 € |
| 19/10/2026 | 0,62 € |
| 18/10/2026 | 0,62 € |
| 17/10/2026 | 0,62 € |
| 16/10/2026 | 0,62 € |
| 15/10/2026 | 0,62 € |
| 14/10/2026 | 0,62 € |
| 13/10/2026 | 0,62 € |
| 12/10/2026 | 0,62 € |
| 11/10/2026 | 0,62 € |
| 10/10/2026 | 0,62 € |
| 9/10/2026 | 0,62 € |
| 8/10/2026 | 0,62 € |
| 7/10/2026 | 0,62 € |
| 6/10/2026 | 0,62 € |
| 5/10/2026 | 0,62 € |
| 4/10/2026 | 0,62 € |
| 3/10/2026 | 0,61 € |
| 2/10/2026 | 0,61 € |
| 1/10/2026 | 0,61 € |
| 30/9/2026 | 0,61 € |
| 29/9/2026 | 0,61 € |
| 28/9/2026 | 0,61 € |
| 27/9/2026 | 0,61 € |
| 26/9/2026 | 0,61 € |
| 25/9/2026 | 0,61 € |
| 24/9/2026 | 0,61 € |
| 23/9/2026 | 0,61 € |
| 22/9/2026 | 0,61 € |
| 21/9/2026 | 0,61 € |
| 20/9/2026 | 0,61 € |
| 19/9/2026 | 0,61 € |
| 18/9/2026 | 0,61 € |
| 17/9/2026 | 0,61 € |
| 16/9/2026 | 0,61 € |
| 15/9/2026 | 0,61 € |
| 14/9/2026 | 0,61 € |
| 13/9/2026 | 0,55 € |
| 12/9/2026 | 0,55 € |
| 11/9/2026 | 0,55 € |
| 10/9/2026 | 0,55 € |
| 9/9/2026 | 0,55 € |
| 8/9/2026 | 0,55 € |
| 7/9/2026 | 0,55 € |
| 6/9/2026 | 0,55 € |
| 5/9/2026 | 0,55 € |
| 4/9/2026 | 0,55 € |
| 3/9/2026 | 0,55 € |
| 2/9/2026 | 0,55 € |
| 1/9/2026 | 0,55 € |
| 31/8/2026 | 0,55 € |
| 30/8/2026 | 0,55 € |
| 29/8/2026 | 0,55 € |
| 28/8/2026 | 0,55 € |
| 27/8/2026 | 0,55 € |
| 26/8/2026 | 0,55 € |
| 25/8/2026 | 0,55 € |
| 24/8/2026 | 0,55 € |
| 23/8/2026 | 0,55 € |
| 22/8/2026 | 0,55 € |
| 21/8/2026 | 0,55 € |
| 20/8/2026 | 0,55 € |
| 19/8/2026 | 0,55 € |
| 18/8/2026 | 0,55 € |
| 17/8/2026 | 0,55 € |
| 16/8/2026 | 0,55 € |
| 15/8/2026 | 0,55 € |
| 14/8/2026 | 0,55 € |
| 13/8/2026 | 0,55 € |
| 12/8/2026 | 0,55 € |
| 11/8/2026 | 0,55 € |
| 10/8/2026 | 0,55 € |
| 9/8/2026 | 0,55 € |
| 8/8/2026 | 0,55 € |
| 7/8/2026 | 0,55 € |
| 6/8/2026 | 0,55 € |
| 5/8/2026 | 0,55 € |
Αγοράζονται μαζί




