Περιγραφή
Χάρτινα Πιάτα Party – Η τέλεια επιλογή για κάθε γιορτή
Τα χάρτινα πιάτα Party είναι η πρακτική και οικονομική λύση για κάθε σας εκδήλωση, από παιδικά πάρτυ μέχρι γενέθλια και επετείους. Με διάμετρο 23cm, προσφέρουν άνετο χώρο για κάθε είδους λιχουδιά, ενώ η συσκευασία των 10 τεμαχίων είναι ιδανική για μικρότερες συγκεντρώσεις. Είναι σχεδιασμένα για να κάνουν το σερβίρισμα εύκολο και το καθάρισμα ακόμα πιο γρήγορο.
Γιατί να Τα Επιλέξετε;
Αυτά τα πιάτα προσφέρουν ευκολία στη χρήση και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας χαρούμενης ατμόσφαιρας. Είναι κατάλληλα για ζεστά και κρύα φαγητά, καθιστώντας τα ευέλικτα για κάθε περίσταση. Η ανθεκτική τους κατασκευή εξασφαλίζει ότι θα αντέξουν το βάρος του φαγητού χωρίς να λυγίσουν, προσφέροντας μια αξιόπιστη εμπειρία σερβιρίσματος.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Μάρκα: TNS
- Διαστάσεις: 23cm
- Ποσότητα: 10τεμ
- Τύπος: Είδη Σερβιρίσματος
- Barcode: 5204558464740
Πώς να τα Χρησιμοποιήσετε
Χρησιμοποιήστε τα χάρτινα πιάτα για να σερβίρετε τούρτες, γλυκά, αλμυρά σνακ, φρούτα ή οποιοδήποτε άλλο έδεσμα επιθυμείτε. Μετά τη χρήση, απλά τα απορρίπτετε, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο από το πλύσιμο των πιάτων. Είναι ιδανικά για υπαίθριες εκδηλώσεις ή για όταν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τις δουλειές του σπιτιού.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι κατάλληλα για ζεστό φαγητό; Ναι, τα πιάτα αυτά είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε ζεστά τρόφιμα, προσφέροντας ασφάλεια και πρακτικότητα κατά το σερβίρισμα.
Πόσα άτομα καλύπτει η συσκευασία; Η συσκευασία περιέχει 10 πιάτα, ιδανικά για μικρές συγκεντρώσεις ή ως συμπλήρωμα για μεγαλύτερα πάρτυ.
Ανακαλύψτε Περισσότερα Προϊόντα
Για περισσότερες επιλογές σε είδη για το πάρτυ σας, επισκεφθείτε την κατηγορία μας Είδη Πάρτυ.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 0,86 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/10/2026 | 0,84 € |
| 30/10/2026 | 0,84 € |
| 29/10/2026 | 0,84 € |
| 28/10/2026 | 0,84 € |
| 27/10/2026 | 0,84 € |
| 26/10/2026 | 0,84 € |
| 25/10/2026 | 0,84 € |
| 24/10/2026 | 0,84 € |
| 23/10/2026 | 0,86 € |
| 22/10/2026 | 0,86 € |
| 21/10/2026 | 0,86 € |
| 20/10/2026 | 0,86 € |
| 19/10/2026 | 0,86 € |
| 18/10/2026 | 0,86 € |
| 17/10/2026 | 0,86 € |
| 16/10/2026 | 0,86 € |
| 15/10/2026 | 0,86 € |
| 14/10/2026 | 0,86 € |
| 13/10/2026 | 0,86 € |
| 12/10/2026 | 0,86 € |
| 11/10/2026 | 0,86 € |
| 10/10/2026 | 0,86 € |
| 9/10/2026 | 0,86 € |
| 8/10/2026 | 0,86 € |
| 7/10/2026 | 0,86 € |
| 6/10/2026 | 0,86 € |
| 5/10/2026 | 0,86 € |
| 4/10/2026 | 0,86 € |
| 3/10/2026 | 0,86 € |
| 2/10/2026 | 0,86 € |
| 1/10/2026 | 0,86 € |
| 30/9/2026 | 0,86 € |
| 29/9/2026 | 0,86 € |
| 28/9/2026 | 0,86 € |
| 27/9/2026 | 0,86 € |
| 26/9/2026 | 0,86 € |
| 25/9/2026 | 0,86 € |
| 24/9/2026 | 0,86 € |
| 23/9/2026 | 0,86 € |
| 22/9/2026 | 0,86 € |
| 21/9/2026 | 0,86 € |
| 20/9/2026 | 0,86 € |
| 19/9/2026 | 0,86 € |
| 18/9/2026 | 0,86 € |
| 17/9/2026 | 0,86 € |
| 16/9/2026 | 0,86 € |
| 15/9/2026 | 0,86 € |
| 14/9/2026 | 0,86 € |
| 13/9/2026 | 0,82 € |
| 12/9/2026 | 0,82 € |
| 11/9/2026 | 0,82 € |
| 10/9/2026 | 0,82 € |
| 9/9/2026 | 0,82 € |
| 8/9/2026 | 0,82 € |
| 7/9/2026 | 0,82 € |
| 6/9/2026 | 0,82 € |
| 5/9/2026 | 0,82 € |
| 4/9/2026 | 0,82 € |
| 3/9/2026 | 0,82 € |
| 2/9/2026 | 0,82 € |
| 1/9/2026 | 0,82 € |
| 31/8/2026 | 0,82 € |
| 30/8/2026 | 0,82 € |
| 29/8/2026 | 0,82 € |
| 28/8/2026 | 0,82 € |
| 27/8/2026 | 0,82 € |
| 26/8/2026 | 0,82 € |
| 25/8/2026 | 0,82 € |
| 24/8/2026 | 0,82 € |
| 23/8/2026 | 0,82 € |
| 22/8/2026 | 0,82 € |
| 21/8/2026 | 0,82 € |
| 20/8/2026 | 0,82 € |
| 19/8/2026 | 0,82 € |
| 18/8/2026 | 0,82 € |
| 17/8/2026 | 0,82 € |
| 16/8/2026 | 0,82 € |
| 15/8/2026 | 0,82 € |
| 14/8/2026 | 0,82 € |
| 13/8/2026 | 0,82 € |
| 12/8/2026 | 0,82 € |
| 11/8/2026 | 0,82 € |
| 10/8/2026 | 0,82 € |
| 9/8/2026 | 0,82 € |
| 8/8/2026 | 0,82 € |
| 7/8/2026 | 0,82 € |
| 6/8/2026 | 0,82 € |
| 5/8/2026 | 0,82 € |
Αγοράζονται μαζί




