Περιγραφή
DOLLINA Καλσόν Lycra Velato – Κομψότητα και Άνεση για Κάθε Στιγμή
Αποκτήστε τα DOLLINA Καλσόν Lycra Velato και νιώστε την απόλυτη άνεση και την κομψότητα που προσφέρουν. Με την ποιότητα της Lycra και την λεπτότητα των 20 den, αυτά τα καλσόν είναι ιδανικά για να ολοκληρώσουν κάθε σας εμφάνιση, προσφέροντας μια λεία και ομοιόμορφη κάλυψη που αναδεικνύει τα πόδια σας.
Γιατί να Το Επιλέξετε;
Η επιλογή αυτών των καλσόν σημαίνει επένδυση στην άνεση και την αισθητική σας. Είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν ελαστικότητα και αντοχή, ενώ η απαλή τους υφή είναι ευχάριστη στο δέρμα. Το χρώμα “Πέπερ” προσθέτει μια διακριτική, γήινη νότα που ταιριάζει με πληθώρα ρούχων.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Μάρκα: DOLLINA
- Ποσότητα: Νο4
- Τύπος: Καλσόν
- Barcode: 5201836202216
Πώς να το Χρησιμοποιήσετε
Φορέστε τα προσεκτικά για να αποφύγετε σκισίματα. Είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, για το γραφείο ή για μια βραδινή έξοδο. Συνδυάστε τα με φορέματα, φούστες ή σορτς για ένα ολοκληρωμένο και στυλάτο αποτέλεσμα.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι κατάλληλα για όλες τις εποχές; Τα 20 den προσφέρουν μια ελαφριά κάλυψη, καθιστώντας τα ιδανικά για τις πιο ζεστές ημέρες ή ως βάση κάτω από πιο βαριά ρούχα τον χειμώνα. Πώς διατηρούνται για να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια; Πλύνετε τα στο χέρι με κρύο νερό και ήπιο απορρυπαντικό, αποφεύγοντας το στύψιμο και το στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
Ανακαλύψτε Περισσότερα Προϊόντα
Εξερευνήστε τη συλλογή μας από Καλσόν & Καλτσάκια και βρείτε τα ιδανικά αξεσουάρ για την γκαρνταρόμπα σας. Ανακαλύψτε επίσης προϊόντα από την κατηγορία Υγιεινή & Ομορφιά.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 2,52 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/10/2026 | 2,78 € |
| 30/10/2026 | 2,78 € |
| 29/10/2026 | 2,78 € |
| 28/10/2026 | 2,78 € |
| 27/10/2026 | 2,78 € |
| 26/10/2026 | 2,78 € |
| 25/10/2026 | 2,78 € |
| 24/10/2026 | 2,78 € |
| 23/10/2026 | 2,78 € |
| 22/10/2026 | 2,78 € |
| 21/10/2026 | 2,78 € |
| 20/10/2026 | 2,78 € |
| 19/10/2026 | 2,78 € |
| 18/10/2026 | 2,78 € |
| 17/10/2026 | 2,78 € |
| 16/10/2026 | 2,78 € |
| 15/10/2026 | 2,78 € |
| 14/10/2026 | 2,52 € |
| 13/10/2026 | 2,52 € |
| 12/10/2026 | 2,52 € |
| 11/10/2026 | 2,52 € |
| 10/10/2026 | 2,52 € |
| 9/10/2026 | 2,52 € |
| 8/10/2026 | 2,52 € |
| 7/10/2026 | 2,52 € |
| 6/10/2026 | 2,52 € |
| 5/10/2026 | 2,52 € |
| 4/10/2026 | 2,52 € |
| 3/10/2026 | 2,52 € |
| 2/10/2026 | 2,52 € |
| 1/10/2026 | 2,52 € |
| 30/9/2026 | 2,52 € |
| 29/9/2026 | 2,52 € |
| 28/9/2026 | 2,52 € |
| 27/9/2026 | 2,52 € |
| 26/9/2026 | 2,52 € |
| 25/9/2026 | 2,52 € |
| 24/9/2026 | 2,52 € |
| 23/9/2026 | 2,52 € |
| 22/9/2026 | 2,52 € |
| 21/9/2026 | 2,52 € |
| 20/9/2026 | 2,52 € |
| 19/9/2026 | 2,52 € |
| 18/9/2026 | 2,52 € |
| 17/9/2026 | 2,52 € |
| 16/9/2026 | 2,52 € |
| 15/9/2026 | 2,52 € |
| 14/9/2026 | 2,52 € |
| 13/9/2026 | 2,52 € |
| 12/9/2026 | 2,52 € |
| 11/9/2026 | 2,52 € |
| 10/9/2026 | 2,52 € |
| 9/9/2026 | 2,52 € |
| 8/9/2026 | 2,52 € |
| 7/9/2026 | 2,52 € |
| 6/9/2026 | 2,52 € |
| 5/9/2026 | 2,52 € |
| 4/9/2026 | 2,52 € |
| 3/9/2026 | 2,52 € |
| 2/9/2026 | 2,52 € |
| 1/9/2026 | 2,52 € |
| 31/8/2026 | 2,52 € |
| 30/8/2026 | 2,52 € |
| 29/8/2026 | 2,52 € |
| 28/8/2026 | 2,52 € |
| 27/8/2026 | 2,52 € |
| 26/8/2026 | 2,52 € |
| 25/8/2026 | 2,52 € |
| 24/8/2026 | 2,52 € |
| 23/8/2026 | 2,52 € |
| 22/8/2026 | 2,52 € |
| 21/8/2026 | 2,52 € |
| 20/8/2026 | 2,52 € |
| 19/8/2026 | 2,52 € |
| 18/8/2026 | 2,52 € |
| 17/8/2026 | 2,52 € |
| 16/8/2026 | 2,52 € |
| 15/8/2026 | 2,52 € |
| 14/8/2026 | 2,52 € |
| 13/8/2026 | 2,52 € |
| 12/8/2026 | 2,52 € |
| 11/8/2026 | 2,52 € |
| 10/8/2026 | 2,52 € |
| 9/8/2026 | 2,52 € |
| 8/8/2026 | 2,52 € |
| 7/8/2026 | 2,52 € |
| 6/8/2026 | 2,52 € |
| 5/8/2026 | 2,52 € |
Αγοράζονται μαζί




