Περιγραφή
Το Δοχείο Inox GN 2/3 με βάθος 10 cm είναι δοχείο Gastronorm από ανοξείδωτο ατσάλι, για επαγγελματικές κουζίνες. Το μέγεθος 2/3 είναι τα δύο τρίτα του βασικού GN 1/1, δηλαδή ένα μεσαίο δοχείο που χωράει αρκετό φαγητό χωρίς να πιάνει όλο τον χώρο. Με βάθος 10 cm έχει όγκο για σάλτσες, μαγειρευτά ή μαριναρισμένα υλικά.
Χαρακτηριστικά
- Είδος: Δοχείο
- Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαστάσεις: 10cm
- Μέγεθος GN: 2/3
Σε ποιον ταιριάζει
Το Δοχείο Inox GN 2/3 ταιριάζει σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ και catering που χρειάζονται δοχεία μεσαίου μεγέθους για το πάσο ή για τον μπουφέ. Βολεύει και μια κουζίνα που μοιράζει τον χώρο της ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά υλικά.
Τι να προσέξεις
Έλεγξε ότι το μέγεθος 2/3 ταιριάζει στη βάση, στον μπαιν μαρί ή στο ράφι όπου θα το τοποθετήσεις, γιατί η σειρά GN έχει πολλά κλάσματα. Αν χρειάζεσαι καπάκι, πάρε ένα του ίδιου μεγέθους GN 2/3.
Συχνές ερωτήσεις
Τι σημαίνει GN 2/3 σε δοχείο;
Το GN 2/3 στο Δοχείο Inox GN 2/3 σημαίνει ότι το δοχείο έχει τα δύο τρίτα του μεγέθους του βασικού Gastronorm 1/1.
Πόσο βάθος έχει το δοχείο Inox GN 2/3 των 10 cm;
Το Δοχείο Inox GN 2/3 έχει βάθος 10 cm, με αρκετό όγκο για σάλτσες, μαγειρευτά και μαριναρισμένα υλικά.
Σε ποιες κουζίνες ταιριάζει το δοχείο Inox GN 2/3;
Το Δοχείο Inox GN 2/3 ταιριάζει σε εστιατόρια, καφέ και catering που θέλουν ανοξείδωτο δοχείο μεσαίου μεγέθους για προετοιμασία και σερβίρισμα.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 11,11 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 7/11/2026 | 12,08 € |
| 6/11/2026 | 12,08 € |
| 5/11/2026 | 12,08 € |
| 4/11/2026 | 12,08 € |
| 3/11/2026 | 12,08 € |
| 2/11/2026 | 11,11 € |
| 1/11/2026 | 11,11 € |
| 31/10/2026 | 11,11 € |
| 30/10/2026 | 11,11 € |
| 29/10/2026 | 11,11 € |
| 28/10/2026 | 11,11 € |
| 27/10/2026 | 11,11 € |
| 26/10/2026 | 11,11 € |
| 25/10/2026 | 11,11 € |
| 24/10/2026 | 11,11 € |
| 23/10/2026 | 11,11 € |
| 22/10/2026 | 11,11 € |
| 21/10/2026 | 11,11 € |
| 20/10/2026 | 11,11 € |
| 19/10/2026 | 11,11 € |
| 18/10/2026 | 11,11 € |
| 17/10/2026 | 11,11 € |
| 16/10/2026 | 11,11 € |
| 15/10/2026 | 11,11 € |
| 14/10/2026 | 11,11 € |
| 13/10/2026 | 11,11 € |
| 12/10/2026 | 11,11 € |
| 11/10/2026 | 11,11 € |
| 10/10/2026 | 11,11 € |
| 9/10/2026 | 11,11 € |
| 8/10/2026 | 11,11 € |
| 7/10/2026 | 10,86 € |
| 6/10/2026 | 10,86 € |
| 5/10/2026 | 10,86 € |
| 4/10/2026 | 10,86 € |
| 3/10/2026 | 10,86 € |
| 2/10/2026 | 10,86 € |
| 1/10/2026 | 10,86 € |
| 30/9/2026 | 10,86 € |
| 29/9/2026 | 10,86 € |
| 28/9/2026 | 10,86 € |
| 27/9/2026 | 10,86 € |
| 26/9/2026 | 10,86 € |
| 25/9/2026 | 10,86 € |
| 24/9/2026 | 10,86 € |
| 23/9/2026 | 10,86 € |
| 22/9/2026 | 10,86 € |
| 21/9/2026 | 10,86 € |
| 20/9/2026 | 10,86 € |
| 19/9/2026 | 10,86 € |
| 18/9/2026 | 10,86 € |
| 17/9/2026 | 10,86 € |
| 16/9/2026 | 12,08 € |
| 15/9/2026 | 12,08 € |
| 14/9/2026 | 11,82 € |
| 13/9/2026 | 11,82 € |
| 12/9/2026 | 11,82 € |
| 11/9/2026 | 11,82 € |
| 10/9/2026 | 11,82 € |
| 9/9/2026 | 11,82 € |
| 8/9/2026 | 11,82 € |
| 7/9/2026 | 11,82 € |
| 6/9/2026 | 11,82 € |
| 5/9/2026 | 11,82 € |
| 4/9/2026 | 11,82 € |
| 3/9/2026 | 11,82 € |
| 2/9/2026 | 11,82 € |
| 1/9/2026 | 11,82 € |
| 31/8/2026 | 11,82 € |
| 30/8/2026 | 11,82 € |
| 29/8/2026 | 11,82 € |
| 28/8/2026 | 11,82 € |
| 27/8/2026 | 11,82 € |
| 26/8/2026 | 11,82 € |
| 25/8/2026 | 11,82 € |
| 24/8/2026 | 11,82 € |
| 23/8/2026 | 11,82 € |
| 22/8/2026 | 11,82 € |
| 21/8/2026 | 11,82 € |
| 20/8/2026 | 11,82 € |
| 19/8/2026 | 11,82 € |
| 18/8/2026 | 11,82 € |
| 17/8/2026 | 11,82 € |
| 16/8/2026 | 11,82 € |
| 15/8/2026 | 11,82 € |
| 14/8/2026 | 11,82 € |
| 13/8/2026 | 11,82 € |
| 12/8/2026 | 11,82 € |
| 11/8/2026 | 11,82 € |
| 10/8/2026 | 11,82 € |
| 9/8/2026 | 11,82 € |
| 8/8/2026 | 11,82 € |
| 7/8/2026 | 11,82 € |
| 6/8/2026 | 11,82 € |
| 5/8/2026 | 11,82 € |
Αγοράζονται μαζί




