Περιγραφή
Το Κλάσερ Πλαστικό Α4 Μπλε Σκούρο είναι κλάσερ γραφείου σε σκούρο μπλε χρώμα, με πλαστικό κάλυμμα και διαστάσεις 8x32x29. Το κλάσερ σε κρατά οργανωμένα τα έγγραφα Α4, με φύλλα που μπαίνουν σε μηχανισμό και βγαίνουν όταν τα χρειάζεσαι. Το σκούρο μπλε ξεχωρίζει εύκολα πάνω στο ράφι δίπλα σε μαύρα ή γκρι κλάσερ.
Χαρακτηριστικά
- Είδος: Κλάσερ
- Υλικό: Πλαστικό
- Διαστάσεις: 8x32x29
- Χρώμα: Μπλε
Σε ποιον ταιριάζει
Το Κλάσερ Α4 Μπλε Σκούρο ταιριάζει σε γραφεία που θέλουν ξεχωριστό χρώμα ανά τμήμα ή ανά πελάτη, σε μαθητές και φοιτητές που χωρίζουν μαθήματα, και σε νοικοκυριά που αρχειοθετούν λογαριασμούς και ιατρικά ή φορολογικά χαρτιά.
Τι να προσέξεις
Αν σκοπεύεις να ταξινομείς με χρώματα, διάλεξε ένα χρώμα ανά κατηγορία εγγράφων και μην το αλλάζεις στην πορεία. Μέτρησε επίσης το ράφι με βάση τις διαστάσεις 8x32x29 πριν παραγγείλεις πολλά κομμάτια.
Συχνές ερωτήσεις
Τι διαστάσεις έχει το κλάσερ Α4 σε σκούρο μπλε;
Το Κλάσερ Πλαστικό Α4 Μπλε Σκούρο έχει διαστάσεις 8x32x29 και φιλοξενεί φύλλα Α4. Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό.
Πώς διαλέγω χρώμα κλάσερ για το γραφείο;
Αν έχεις πολλά κλάσερ, αντιστοίχισε ένα χρώμα σε κάθε κατηγορία, για παράδειγμα το Κλάσερ Πλαστικό Α4 Μπλε Σκούρο για πελάτες και ένα άλλο για έξοδα. Έτσι τα ξεχωρίζεις με μια ματιά.
Τι χρησιμοποιώ για να οργανώσω σχολικές σημειώσεις Α4;
Για σημειώσεις και εργασίες Α4 ένα κλάσερ όπως το Κλάσερ Πλαστικό Α4 Μπλε Σκούρο σου επιτρέπει να προσθέτεις ή να βγάζεις φύλλα και να τα κρατάς ανά μάθημα.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 2,16 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 6/11/2026 | 2,44 € |
| 5/11/2026 | 2,44 € |
| 4/11/2026 | 2,44 € |
| 3/11/2026 | 2,44 € |
| 2/11/2026 | 2,44 € |
| 1/11/2026 | 2,44 € |
| 31/10/2026 | 2,44 € |
| 30/10/2026 | 2,44 € |
| 29/10/2026 | 2,44 € |
| 28/10/2026 | 2,16 € |
| 27/10/2026 | 2,16 € |
| 26/10/2026 | 2,16 € |
| 25/10/2026 | 2,16 € |
| 24/10/2026 | 2,16 € |
| 23/10/2026 | 2,16 € |
| 22/10/2026 | 2,16 € |
| 21/10/2026 | 2,16 € |
| 20/10/2026 | 2,16 € |
| 19/10/2026 | 2,16 € |
| 18/10/2026 | 2,16 € |
| 17/10/2026 | 2,16 € |
| 16/10/2026 | 2,16 € |
| 15/10/2026 | 2,16 € |
| 14/10/2026 | 2,16 € |
| 13/10/2026 | 2,16 € |
| 12/10/2026 | 2,16 € |
| 11/10/2026 | 2,16 € |
| 10/10/2026 | 2,16 € |
| 9/10/2026 | 2,16 € |
| 8/10/2026 | 2,16 € |
| 7/10/2026 | 2,44 € |
| 6/10/2026 | 2,44 € |
| 5/10/2026 | 2,38 € |
| 4/10/2026 | 2,38 € |
| 3/10/2026 | 2,38 € |
| 2/10/2026 | 2,38 € |
| 1/10/2026 | 2,38 € |
| 30/9/2026 | 2,38 € |
| 29/9/2026 | 2,38 € |
| 28/9/2026 | 2,38 € |
| 27/9/2026 | 2,38 € |
| 26/9/2026 | 2,38 € |
| 25/9/2026 | 2,38 € |
| 24/9/2026 | 2,38 € |
| 23/9/2026 | 2,38 € |
| 22/9/2026 | 2,38 € |
| 21/9/2026 | 2,44 € |
| 20/9/2026 | 2,44 € |
| 19/9/2026 | 2,44 € |
| 18/9/2026 | 2,44 € |
| 17/9/2026 | 2,44 € |
| 16/9/2026 | 2,44 € |
| 15/9/2026 | 2,44 € |
| 14/9/2026 | 2,38 € |
| 13/9/2026 | 2,38 € |
| 12/9/2026 | 2,38 € |
| 11/9/2026 | 2,38 € |
| 10/9/2026 | 2,38 € |
| 9/9/2026 | 2,38 € |
| 8/9/2026 | 2,38 € |
| 7/9/2026 | 2,38 € |
| 6/9/2026 | 2,38 € |
| 5/9/2026 | 2,38 € |
| 4/9/2026 | 2,38 € |
| 3/9/2026 | 2,38 € |
| 2/9/2026 | 2,38 € |
| 1/9/2026 | 2,38 € |
| 31/8/2026 | 2,38 € |
| 30/8/2026 | 2,38 € |
| 29/8/2026 | 2,38 € |
| 28/8/2026 | 2,38 € |
| 27/8/2026 | 2,38 € |
| 26/8/2026 | 2,38 € |
| 25/8/2026 | 2,38 € |
| 24/8/2026 | 2,38 € |
| 23/8/2026 | 2,38 € |
| 22/8/2026 | 2,38 € |
| 21/8/2026 | 2,38 € |
| 20/8/2026 | 2,38 € |
| 19/8/2026 | 2,38 € |
| 18/8/2026 | 2,38 € |
| 17/8/2026 | 2,38 € |
| 16/8/2026 | 2,38 € |
| 15/8/2026 | 2,38 € |
| 14/8/2026 | 2,38 € |
| 13/8/2026 | 2,38 € |
| 12/8/2026 | 2,38 € |
| 11/8/2026 | 2,38 € |
| 10/8/2026 | 2,38 € |
| 9/8/2026 | 2,38 € |
| 8/8/2026 | 2,38 € |
| 7/8/2026 | 2,38 € |
| 6/8/2026 | 2,38 € |
| 5/8/2026 | 2,38 € |
Αγοράζονται μαζί




