Περιγραφή
Παπαδοπούλου Τοστ Χωριανό Πολύσπορο – Η Γεύση του Σπιτιού σε Κάθε Φέτα
Παπαδοπούλου Τοστ Χωριανό Πολύσπορο είναι η ιδανική επιλογή για το πρωινό ή το ελαφρύ γεύμα σας, προσφέροντας την αυθεντική γεύση του χωριάτικου ψωμιού με την προσθήκη πολύσπορων δημητριακών. Η αφράτη υφή και η πλούσια γεύση του το καθιστούν αγαπημένη συνήθεια για όλη την οικογένεια, ιδανικό για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και απόλαυση.
Γιατί να Το Επιλέξετε;
Αυτό το νόστιμο ψωμί του τοστ συνδυάζει την παράδοση με την υγιεινή διατροφή. Τα πολύσπορα δημητριακά προσθέτουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, κάνοντάς το μια θρεπτική και χορταστική επιλογή. Είναι η τέλεια βάση για αλμυρά ή γλυκά σνακ, προσφέροντας ευελιξία στην κουζίνα σας.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Μάρκα: Παπαδοπούλου
- Βάρος: 540gr
- Τύπος: Ψωμί του Τοστ
- Barcode: 5201004059178
Πώς να το Χρησιμοποιήσετε
Φρυγανίστε το για τραγανή υφή ή απολαύστε το φρέσκο. Ταιριάζει τέλεια με βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, αλλαντικά, τυριά ή ακόμα και ως βάση για σάντουιτς. Η ευκολία χρήσης του το καθιστά ιδανικό για γρήγορα και νόστιμα γεύματα.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι κατάλληλο για καθημερινή κατανάλωση; Ναι, η σύνθεσή του με πολύσπορα δημητριακά το καθιστά μια θρεπτική επιλογή για την καθημερινή σας διατροφή. Πώς διατηρείται φρέσκο; Διατηρήστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος, στην αρχική του συσκευασία, για να παραμείνει αφράτο και νόστιμο.
Ανακαλύψτε Περισσότερα Προϊόντα
Εξερευνήστε την ποικιλία μας σε Ψωμί & Τοστ και βρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα για κάθε στιγμή της ημέρας.
Χαρακτηριστικά
Ιστορικό τιμής
Χαμηλότερη τιμή 30 ημερών: 2,40 €
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 7/11/2026 | 2,40 € |
| 6/11/2026 | 2,40 € |
| 5/11/2026 | 2,40 € |
| 4/11/2026 | 2,40 € |
| 3/11/2026 | 2,40 € |
| 2/11/2026 | 2,40 € |
| 1/11/2026 | 2,40 € |
| 31/10/2026 | 2,40 € |
| 30/10/2026 | 2,40 € |
| 29/10/2026 | 2,40 € |
| 28/10/2026 | 2,40 € |
| 27/10/2026 | 2,40 € |
| 26/10/2026 | 2,40 € |
| 25/10/2026 | 2,40 € |
| 24/10/2026 | 2,40 € |
| 23/10/2026 | 2,40 € |
| 22/10/2026 | 2,40 € |
| 21/10/2026 | 2,40 € |
| 20/10/2026 | 2,40 € |
| 19/10/2026 | 2,40 € |
| 18/10/2026 | 2,40 € |
| 17/10/2026 | 2,40 € |
| 16/10/2026 | 2,40 € |
| 15/10/2026 | 2,40 € |
| 14/10/2026 | 2,40 € |
| 13/10/2026 | 2,40 € |
| 12/10/2026 | 2,40 € |
| 11/10/2026 | 2,40 € |
| 10/10/2026 | 2,40 € |
| 9/10/2026 | 2,40 € |
| 8/10/2026 | 2,40 € |
| 7/10/2026 | 2,40 € |
| 6/10/2026 | 2,40 € |
| 5/10/2026 | 2,35 € |
| 4/10/2026 | 2,35 € |
| 3/10/2026 | 2,35 € |
| 2/10/2026 | 2,35 € |
| 1/10/2026 | 2,35 € |
| 30/9/2026 | 2,35 € |
| 29/9/2026 | 2,35 € |
| 28/9/2026 | 2,35 € |
| 27/9/2026 | 2,35 € |
| 26/9/2026 | 2,35 € |
| 25/9/2026 | 2,35 € |
| 24/9/2026 | 2,35 € |
| 23/9/2026 | 2,35 € |
| 22/9/2026 | 2,35 € |
| 21/9/2026 | 2,40 € |
| 20/9/2026 | 2,40 € |
| 19/9/2026 | 2,40 € |
| 18/9/2026 | 2,40 € |
| 17/9/2026 | 2,40 € |
| 16/9/2026 | 2,40 € |
| 15/9/2026 | 2,40 € |
| 14/9/2026 | 2,35 € |
| 13/9/2026 | 2,35 € |
| 12/9/2026 | 2,35 € |
| 11/9/2026 | 2,35 € |
| 10/9/2026 | 2,35 € |
| 9/9/2026 | 2,35 € |
| 8/9/2026 | 2,35 € |
| 7/9/2026 | 2,35 € |
| 6/9/2026 | 2,35 € |
| 5/9/2026 | 2,35 € |
| 4/9/2026 | 2,35 € |
| 3/9/2026 | 2,35 € |
| 2/9/2026 | 2,35 € |
| 1/9/2026 | 2,35 € |
| 31/8/2026 | 2,35 € |
| 30/8/2026 | 2,35 € |
| 29/8/2026 | 2,35 € |
| 28/8/2026 | 2,35 € |
| 27/8/2026 | 2,35 € |
| 26/8/2026 | 2,35 € |
| 25/8/2026 | 2,35 € |
| 24/8/2026 | 2,35 € |
| 23/8/2026 | 2,35 € |
| 22/8/2026 | 2,35 € |
| 21/8/2026 | 2,35 € |
| 20/8/2026 | 2,35 € |
| 19/8/2026 | 2,35 € |
| 18/8/2026 | 2,35 € |
| 17/8/2026 | 2,35 € |
| 16/8/2026 | 2,35 € |
| 15/8/2026 | 2,35 € |
| 14/8/2026 | 2,35 € |
| 13/8/2026 | 2,35 € |
| 12/8/2026 | 2,35 € |
| 11/8/2026 | 2,35 € |
| 10/8/2026 | 2,35 € |
| 9/8/2026 | 2,35 € |
| 8/8/2026 | 2,35 € |
| 7/8/2026 | 2,35 € |
| 6/8/2026 | 2,35 € |
| 5/8/2026 | 2,35 € |
Αγοράζονται μαζί




