Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Brand
WASH & GO
Ιστορικό τιμής
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 19/9/2026 | 3,06 € |
| 18/9/2026 | 3,06 € |
| 17/9/2026 | 3,06 € |
| 16/9/2026 | 2,88 € |
| 15/9/2026 | 2,88 € |
| 14/9/2026 | 2,81 € |
| 13/9/2026 | 2,81 € |
| 12/9/2026 | 2,81 € |
| 11/9/2026 | 2,81 € |
| 10/9/2026 | 2,81 € |
| 9/9/2026 | 2,81 € |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

